Список рэёку духов-хранителей предоставлен Ihojin. Спасибо за проделанную работу ^_^
10.000 Soul Slaves | (each one) 2~3 / (total) ~20.000 | Anatel Pokki
Chimimoryō | (each one) 10 | B'oZ
Shikigami Ko'Oni | (each one) 100 | Asakura Yohmei
Frankensteiny | 200 | Johann Geogre Faust VIII
Torara | 280 | Usui Pirica
Red King Crab | 320 | Kōji 'Damayaji' Yamada
Blaumro 'The Vampire Hunter' | 420 | Boris Tepes 'Dracula'
Lee Pyron 'White Dragon' | 450 | Tao Jun
Shion Shion | 540 | Hang Zang-Ching
Deht 'The Viking' | 550 | Tona Papik Cadimahide
Chuck 'The Gunman' | 680 | Marion 'Mari' Phauna
Jack 'The Reaper II' | 700 | Matilda 'Machi' Matiss
Bason | 710 -> 25.000 | Tao Ren
Kurobe 'Damuko' Tamiko, a.k.a. Kororo | 750 -> 21.000 | Usui 'HoroHoro' Horokeu
Ashcroft 'The Old Iron' | 770 | Kanna fon Bismarch
Amidamaru | 920 -> 30.000 | Asakura Yoh
Ponchi | 1.000 | Tamamura Tamao
Conchi | 1.000 | Tamamura Tamao
Yellow Whip | 1.100 | Nichrom Patch
MAMA | 1.200 | Opacho
Purple Kick | 1.400 | Chrom Patch -> Nichrom Patch
Kokuō | 1.500 | Tao Ren
Shū | 1.550 | Tao Ran
Kyō | 1.600 | Tao Ran
Vampire Bats | 1.600 | Boris Tepes 'Dracula'
Kitka | 1.800 | Khafre Puljiz
Clear Coat | 1.800 | Renim Patch
Morphin | 1.800 | Lyserg Diethel
Scarab | 2.000 | Nakht Pitrah
Vodainoi | 2.020 | Zoria Gagarik
Blue Net | 2.050 | Bron Patch
Badbh | 2.100 | Pino Graham
Mic | 2.200 | Orona -> Chocolove McDonnell
Gororo | 2.300 | Usui Lycan
Red Rope | 2.400 | Namari Patch
Platinum Sword | 2.900 | Radim Patch
Djinn | 3.000 | Mohamed 'Turbine' Tabarsi
Eliza Faust | 3.000 | Johann George Faust VIII
Blocks | (total) 3.020 | Brocken Meyer
Black Sickle | 3.300 | Karim Patch
Seven Mariachi's | (total) 3.800 | Peyote Diaz
Tao Family Ancestors Spirits | (total) 3.800 | Tao En
Magnascope | 4.000 | Magna Patch
Green Seeds | 4.700 | Tarim Patch
Tokagerō | 5.000 | Umemiya Ryūnosuke
Kyūki | 5.000 | Tao Ching
Amneris | 5.000 | Anahol Pokki
Archangel Uriel | 7.000 | Larch Dirac
Archangel Sariel | 8.000 | Porf Griffith
Silver Arms | (total) 8.030 | Silva Patch
Archangel Rafael | 9.000 | John Denbat
Zenki | 10.000 | Asakura Kyōyama Anna
Goki | 10.000 | Asakura Kyōyama Anna
Imari | 10.000 | Asakura Mikihisa
Shigaraki | 10.000 | Asakura Mikihisa
Archangel Zeruel | 10.000 | Lyserg Diethel
Archangel Gabriel | 11.000 | Wilhelmina 'Meene' Montgomery
Archangel Remiel | 12.000 | Cebin Mendel
Archangel Metatron | 15.000 | Christopher 'Chris' Venstar
Archangel Michael | 20.000 | Marco Lasso
Grey Saucer | 40.000 | Rutherfor Patch
Pascal Avaf | 100.000 | Chocolove McDonnell
Big Shief | 110.000 | Goldva Patch
Matamune | 200.000 | Asakura Hao -> Asakura Yohken -> Asakura Yoh
Fallen Angel Lucifer | 200.000 | Luchist Lasso
Niō | (each one) 250.000 / (total) 500.000 | Ozam
Spirit of Earth | 330.000 | Asakura Yoh
Spirit of Thunder | 330.000 | Tao Ren
Spirit of Rain | 330.000 | Usui 'HoroHoro' Horokeu
Spirit of Wind | 330.000 | Chocolove McDonnell
Spirit of Fire | 330.000 | Hao Patch -> Asakura Hao -> Lyserg Diethel
Dai Tengu | 380.000 | Asakura Yohken -> Tamamura Tamao
Fudō | 400.000 | Jackson
Gundari | 400.000 | Yainage
Ashura | 400.000 | Hisami 'Samy' Toda & Mami 'Mamy' Matoba
Marishi-ten | 400.000 | Sei-Kyow
Shatora | 400.000 | Aeon Lee
Aizen | 400.000 | Cadō
Fallen Angel Azazel | 470.000 | Hans Reiheit
Shamash | 520.000 | 'Holy Girl' 'Iron Maiden' Jeanne
Golem | 550.000 | Redseb & Seyrarm Muntzer Asakura
Batō | 650.000 | Komeri
Jizō | 650.000 | Daiei
Dainichi | 700.000 | Sati Saigan
Triplepack | 280 | Frisch
Zombie Soldiers | (total) 370 | Datura, Minder, Chicory
Carse | 400 | Rameau
Tara-san | 690 | Lil Red
Name-chan | 880 | Samansa
Beelzebab | 1.050 | Marlin
McEwan | 1.250 | Bourbon
Team Mates | (total) 2.260 | William 'Big Guy Bill' Burton
10.000 Soul Slaves | (total) ~ 20.000 - 30.000 | Anatel Pokki
Great Spirit | ∞ | Shaman King
10.000 Soul Slaves | (each one) 2~3 / (total) ~20.000 | Anatel Pokki
Chimimoryō | (each one) 10 | B'oZ
Shikigami Ko'Oni | (each one) 100 | Asakura Yohmei
Frankensteiny | 200 | Johann Geogre Faust VIII
Torara | 280 | Usui Pirica
Red King Crab | 320 | Kōji 'Damayaji' Yamada
Blaumro 'The Vampire Hunter' | 420 | Boris Tepes 'Dracula'
Lee Pyron 'White Dragon' | 450 | Tao Jun
Shion Shion | 540 | Hang Zang-Ching
Deht 'The Viking' | 550 | Tona Papik Cadimahide
Chuck 'The Gunman' | 680 | Marion 'Mari' Phauna
Jack 'The Reaper II' | 700 | Matilda 'Machi' Matiss
Bason | 710 -> 25.000 | Tao Ren
Kurobe 'Damuko' Tamiko, a.k.a. Kororo | 750 -> 21.000 | Usui 'HoroHoro' Horokeu
Ashcroft 'The Old Iron' | 770 | Kanna fon Bismarch
Amidamaru | 920 -> 30.000 | Asakura Yoh
Ponchi | 1.000 | Tamamura Tamao
Conchi | 1.000 | Tamamura Tamao
Yellow Whip | 1.100 | Nichrom Patch
MAMA | 1.200 | Opacho
Purple Kick | 1.400 | Chrom Patch -> Nichrom Patch
Kokuō | 1.500 | Tao Ren
Shū | 1.550 | Tao Ran
Kyō | 1.600 | Tao Ran
Vampire Bats | 1.600 | Boris Tepes 'Dracula'
Kitka | 1.800 | Khafre Puljiz
Clear Coat | 1.800 | Renim Patch
Morphin | 1.800 | Lyserg Diethel
Scarab | 2.000 | Nakht Pitrah
Vodainoi | 2.020 | Zoria Gagarik
Blue Net | 2.050 | Bron Patch
Badbh | 2.100 | Pino Graham
Mic | 2.200 | Orona -> Chocolove McDonnell
Gororo | 2.300 | Usui Lycan
Red Rope | 2.400 | Namari Patch
Platinum Sword | 2.900 | Radim Patch
Djinn | 3.000 | Mohamed 'Turbine' Tabarsi
Eliza Faust | 3.000 | Johann George Faust VIII
Blocks | (total) 3.020 | Brocken Meyer
Black Sickle | 3.300 | Karim Patch
Seven Mariachi's | (total) 3.800 | Peyote Diaz
Tao Family Ancestors Spirits | (total) 3.800 | Tao En
Magnascope | 4.000 | Magna Patch
Green Seeds | 4.700 | Tarim Patch
Tokagerō | 5.000 | Umemiya Ryūnosuke
Kyūki | 5.000 | Tao Ching
Amneris | 5.000 | Anahol Pokki
Archangel Uriel | 7.000 | Larch Dirac
Archangel Sariel | 8.000 | Porf Griffith
Silver Arms | (total) 8.030 | Silva Patch
Archangel Rafael | 9.000 | John Denbat
Zenki | 10.000 | Asakura Kyōyama Anna
Goki | 10.000 | Asakura Kyōyama Anna
Imari | 10.000 | Asakura Mikihisa
Shigaraki | 10.000 | Asakura Mikihisa
Archangel Zeruel | 10.000 | Lyserg Diethel
Archangel Gabriel | 11.000 | Wilhelmina 'Meene' Montgomery
Archangel Remiel | 12.000 | Cebin Mendel
Archangel Metatron | 15.000 | Christopher 'Chris' Venstar
Archangel Michael | 20.000 | Marco Lasso
Grey Saucer | 40.000 | Rutherfor Patch
Pascal Avaf | 100.000 | Chocolove McDonnell
Big Shief | 110.000 | Goldva Patch
Matamune | 200.000 | Asakura Hao -> Asakura Yohken -> Asakura Yoh
Fallen Angel Lucifer | 200.000 | Luchist Lasso
Niō | (each one) 250.000 / (total) 500.000 | Ozam
Spirit of Earth | 330.000 | Asakura Yoh
Spirit of Thunder | 330.000 | Tao Ren
Spirit of Rain | 330.000 | Usui 'HoroHoro' Horokeu
Spirit of Wind | 330.000 | Chocolove McDonnell
Spirit of Fire | 330.000 | Hao Patch -> Asakura Hao -> Lyserg Diethel
Dai Tengu | 380.000 | Asakura Yohken -> Tamamura Tamao
Fudō | 400.000 | Jackson
Gundari | 400.000 | Yainage
Ashura | 400.000 | Hisami 'Samy' Toda & Mami 'Mamy' Matoba
Marishi-ten | 400.000 | Sei-Kyow
Shatora | 400.000 | Aeon Lee
Aizen | 400.000 | Cadō
Fallen Angel Azazel | 470.000 | Hans Reiheit
Shamash | 520.000 | 'Holy Girl' 'Iron Maiden' Jeanne
Golem | 550.000 | Redseb & Seyrarm Muntzer Asakura
Batō | 650.000 | Komeri
Jizō | 650.000 | Daiei
Dainichi | 700.000 | Sati Saigan
Triplepack | 280 | Frisch
Zombie Soldiers | (total) 370 | Datura, Minder, Chicory
Carse | 400 | Rameau
Tara-san | 690 | Lil Red
Name-chan | 880 | Samansa
Beelzebab | 1.050 | Marlin
McEwan | 1.250 | Bourbon
Team Mates | (total) 2.260 | William 'Big Guy Bill' Burton
10.000 Soul Slaves | (total) ~ 20.000 - 30.000 | Anatel Pokki
Great Spirit | ∞ | Shaman King
Triplepack | 280 | Frisch
Zombie Soldiers | (total) 370 | Datura, Minder, Chicory
Carse | 400 | Rameau
Tara-san | 690 | Lil Red
Name-chan | 880 | Samansa
Beelzebab | 1.050 | Marlin
McEwan | 1.250 | Bourbon
Team Mates | (total) 2.260 | William 'Big Guy Bill' Burton
10.000 Soul Slaves | (total) ~ 20.000 - 30.000 | Anatel Pokki
Great Spirit | ∞ | Shaman King
s3.uploads.ru/juz9f.png